Additional information
| Size | M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52 |
|---|---|
| Grade | 10.9, 4.6, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 |
| IS | 12427, IS 1363 PART I, IS 1364 PART I |
| BS | 3692, 4190 |
| ISO | 4014, 4016 |
| DIN | 601, 7990, 931 |
| ASTM | A325M, A394 |
| ANSI | B18.2.1 |
| JIS | B 1180 |





















Reviews
There are no reviews yet.